10月27日钢坯市场运行状况 | ||||||
中联钢专稿:今日国内钢坯市场多稳,个别城市降10-60元/吨,成交有限 | ||||||
钢坯
| 区域 | 城市 | 价格 | 涨跌 | 月环比 | 区域描述 |
华北 | 唐山 | 3560 | -20 | -100 | 今唐山钢市稳中趋降,成交仍弱,厂商维持谨慎观望心态。具体来看,上午在期货震荡持红表现带动下,各品种虽未现涨势,但整体趋势相对平稳,价格多以稳为主,此时钢坯现货资源主流报3660-3670元/吨。然午后随着期货震荡下行,整体交投气氛下降,钢坯现货价格多下行,当前主流3630元/吨。在此局面下,随后钢坯出厂价格下调20元/吨至3560元/吨。短期来看,近期空头消息继续弥漫,期货难改震荡趋下走势,市场整体交投气氛难改颓势,因此预计近期价格维持小幅趋弱调整的走势。 | |
天津 | 3720 | - | -60 | |||
武安 | 3720 | -10 | -60 | |||
山西 | 3600 | - | -100 | |||
华东 | 福州 | 3750 | - | -30 | 今华东地区钢坯价格稳中下行,成交较弱。今日期货盘面延续先红后绿的走势,继续打击市场交投气氛,厂商维持谨慎观望心态。短期来看,虽有成本等因素给予底部支撑,但空头仍占据主导,预计近期价格维持弱调行情。 | |
江阴 | 3680 | - | -140 | |||
徐州 | 3650 | -60 | -120 | |||
连云港 | 3650 | -60 | -120 | |||
淄博 | 3700 | - | -100 | |||
东北 | 辽阳 | 3580 | - | -70 | 今东北钢坯市价弱稳,需求一般,市场交投气氛仍弱,厂商谨慎观望心态多显。 | |
鞍山 | 3580 | - | -70 | |||
华中 | 安阳 | 3670 | - | -90 | 今华中钢坯价格盘整运行,成交仍有限,厂商维持谨慎观望心态。 | |
西北 | 汉中 | 3610 | - | -90 | 今钢坯市场市价报稳,下游需求疲软,整体交投气氛维持观望格局。 | |
短期看法 | 预计近期钢坯市场呈现震荡趋弱调整观望的走势。 |
实时焦点:10月27日钢坯市场运行状况
关键词:
市场运行